<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITnegocios.com</title>
	<atom:link href="http://itnegocios.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnegocios.com</link>
	<description>Tecnología para ser más productivos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Positivo BGH presenta su notebook más potente</title>
		<link>http://itnegocios.com/positivo-bgh-presenta-su-notebook-mas-potente</link>
		<comments>http://itnegocios.com/positivo-bgh-presenta-su-notebook-mas-potente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Vitrina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Positivo BGH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[La compa&#241;&#237;a de inform&#225;tica argentina, eligi&#243; la m&#225;s poderosa l&#237;nea de procesadores de segunda generaci&#243;n, Intel Core i7, y el novedoso aplicativo de protecci&#243;n de usuarios en la red, Norton Internet Security 2011. &#160; ITnegocios Positivo BGH anunci&#243; el lanzamiento de su nueva notebook de la l&#237;nea Ultra Xpert, la A497. Su poderoso procesador Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/PositivoBGH.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1389" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/PositivoBGH.jpg" title="PositivoBGH" width="300" /></a>La compa&ntilde;&iacute;a de inform&aacute;tica argentina, eligi&oacute; la m&aacute;s poderosa l&iacute;nea de procesadores de segunda generaci&oacute;n, Intel Core i7, y el novedoso aplicativo de protecci&oacute;n de usuarios en la red, Norton Internet Security 2011.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1388"></span></p>
<p><strong>ITnegocios</strong></p>
<p>Positivo BGH anunci&oacute; el lanzamiento de su nueva notebook de la l&iacute;nea Ultra Xpert, la A497. Su poderoso procesador Intel Core i7, de segunda generaci&oacute;n, combinado con un disco de 750 GB de excepcional capacidad ampliada y una memoria RAM de 4GB ofrecen al usuario un nuevo producto que resulta ideal tanto para una jornada laboral exigente como para una tarde de entretenimiento multimedia en alta definici&oacute;n.</p>
<p><strong>Caracter&iacute;sticas</strong></p>
<p>La A497 es producida &iacute;ntegramente &ndash;incluyendo la placa madre- en la planta que la compa&ntilde;&iacute;a posee en R&iacute;o Grande, Tierra del Fuego. La nueva notebook se presenta como un equipo port&aacute;til y liviano &ndash;bater&iacute;a de larga duraci&oacute;n incluidas 6 celdas 4400 Mah Li-ion. Su velocidad, su capacidad de almacenamiento y su potencia se conjugan con una sobria cubierta color negra definiendo la elegancia y fino dise&ntilde;o que distingue a la l&iacute;nea.<br />
	Este nuevo equipo de la l&iacute;nea Xpert Ultra posee pantalla de 14&rdquo; LED, webcam, e incorpora lectograbadora de DVD, micr&oacute;fono, salida HDMI, VGA y conexi&oacute;n simult&aacute;nea de hasta tres dispositivos USB, uno de ellos E-SATA. Adem&aacute;s, contiene un multilector de memoria 6 en 1.</p>
<p><strong>Valores agregados</strong></p>
<p>Por otra parte, gracias a un acuerdo firmado por la compa&ntilde;&iacute;a junto a Symantec, el nuevo equipo Positivo BGH contar&aacute; con licencia sin cargo por un a&ntilde;o del nuevo Norton Internet Security. De esta manera los usuarios estar&aacute;n protegidos de manera r&aacute;pida y efectiva contra las amenazas que circulan en la red con el software n&uacute;mero uno en su rubro. La aplicaci&oacute;n actualiza autom&aacute;ticamente e incluye soporte gratuito al cliente durante todo el per&iacute;odo de suscripci&oacute;n.</p>
<p>Para completar la propuesta, los usuarios contar&aacute;n con la productividad de Office 2010 VERSI&Oacute;N y el sistema operativo Windows Home Premium, 64 bits. De esta manera podr&aacute;n vivir una mejor experiencia de trabajo y entretenimiento con su equipo.</p>
<p><strong>Otras adiciones</strong></p>
<p>Audio Power. Recursos exclusivos para ecualizar sonidos y a&ntilde;adir efectos.</p>
<p>Battery Power. Gestiona el consumo de la bater&iacute;a.</p>
<p>Smart Backup. Posibilita guardar archivos de forma autom&aacute;tica.</p>
<p>MyWebcam. Permite grabar videos, tomar fotos y subirlos f&aacute;cilmente a YouTube o Facebook.</p>
<p>Disco duro de 750 GB y memoria RAM de 4GB</p>
<p><strong>Disponibilidad</strong></p>
<p>Ya se encuentra en las principales cadenas retail del pa&iacute;s a un precio sugerido de<strong> $5.999 pesos argentinos ($1.800 d&oacute;lares aprox)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/positivo-bgh-presenta-su-notebook-mas-potente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Telefónica Panasonic KX-TEM824</title>
		<link>http://itnegocios.com/planta-telefonica-panasonic-kx-tem824</link>
		<comments>http://itnegocios.com/planta-telefonica-panasonic-kx-tem824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Planta Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Centro de Conectividad Colombia (CDC), mayorista especializado en la distribuci&#243;n de productos, sistemas de cableado estructurado, telefon&#237;a, seguridad, herramientas, equipo de medici&#243;n, equipo activo y administraci&#243;n de cableado; reintroduce al mercado esta planta telef&#243;nica. &#160; ITnegocios El dispositivo ofrece la posibilidad de conectarse a una gran variedad de equipos de&#160; comunicaci&#243;n como son tel&#233;fonos inal&#225;mbricos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/plantapana.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1393" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/plantapana.jpg" title="plantapana" width="300" /></a>Centro de Conectividad Colombia (CDC), mayorista especializado en la distribuci&oacute;n de productos, sistemas de cableado estructurado, telefon&iacute;a, seguridad, herramientas, equipo de medici&oacute;n, equipo activo y administraci&oacute;n de cableado; reintroduce al mercado esta planta telef&oacute;nica.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1392"></span></p>
<p>	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>	El dispositivo ofrece la posibilidad de conectarse a una gran variedad de equipos de&nbsp; comunicaci&oacute;n como son tel&eacute;fonos inal&aacute;mbricos, m&oacute;dems, verificadores de tarjetas de cr&eacute;dito, faxes y cualquier aparato que trabaje con l&iacute;neas telef&oacute;nicas convencionales.</p>
<p>Entre sus caracter&iacute;sticas m&aacute;s destacadas, se encuentran:</p>
<p>- Recepci&oacute;n Autom&aacute;tica de 3-Niveles con gu&iacute;a de voz.<br />
	- DISA (Direct Inward System Access) con mensaje. (opcional).<br />
	- Voicemail (opcional).<br />
	- Caller ID display en SLT y APT (opcional).<br />
	- Enrutamiento flexible de SMS.<br />
	- Configuraci&oacute;n intuitiva y mantenimiento.<br />
	- UCD (Distribuci&oacute;n Uniforme de Llamadas) con mensaje.<br />
	- Configuraci&oacute;n Autom&aacute;tica para troncal anal&oacute;gica<br />
	- Ajuste centralizado para T7710 (Modo PBX)<br />
	- Programaci&oacute;n en PC (USB/RS232C) y mantenimiento simple<br />
	- Manejo de presupuesto</p>
<p>	Por reintroducci&oacute;n, CDC Colombia se encuentra manejando un precio especial de temporada en su centro de operaciones.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/planta-telefonica-panasonic-kx-tem824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva estrategia de Cloud para Video como Servicio</title>
		<link>http://itnegocios.com/nueva-estrategia-de-cloud-para-video-como-servicio</link>
		<comments>http://itnegocios.com/nueva-estrategia-de-cloud-para-video-como-servicio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Polycom anunci&#243; su estrategia para permitir a los proveedores de servicios proporcionar a sus clientes soluciones de Video como un Servicio (VaaS) en la Nube. &#160; &#160; ITnegocios Como parte del anuncio, Polycom est&#225; presentando Polycom RealPresence Cloud, una oferta completa que est&#225; lista para las empresas y permite a los proveedores de servicios la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/HDX.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1397" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/HDX.jpg" title="HDX" width="300" /></a>Polycom anunci&oacute; su estrategia para permitir a los proveedores de servicios proporcionar a sus clientes soluciones de Video como un Servicio (VaaS) en la Nube.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1396"></span></p>
<p>
	&nbsp;<br />
	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>	Como parte del anuncio, Polycom est&aacute; presentando Polycom RealPresence Cloud, una oferta completa que est&aacute; lista para las empresas y permite a los proveedores de servicios la r&aacute;pida entrega al mercado del Video como un Servicio (VaaS).</p>
<p>	Las soluciones RealPresence Cloud han sido dise&ntilde;adas espec&iacute;ficamente para los proveedores de servicios con el fin de equiparlos con la infraestructura, las terminales y los servicios de grado empresarial que ellos necesitan para ofrecer a las compa&ntilde;&iacute;as de todos los tama&ntilde;os, soluciones basadas en suscripciones para la colaboraci&oacute;n de video.</p>
<p>	La nueva oferta para los proveedores de servicios ha sido dise&ntilde;ada para agilizar la penetraci&oacute;n y la adopci&oacute;n de las soluciones de colaboraci&oacute;n de video de Polycom entre las PYMES (peque&ntilde;as y medianas empresas) y aquellas empresas que desean una soluci&oacute;n h&iacute;brida de colaboraci&oacute;n de video basada en las propias instalaciones de la empresa y video en demanda o una pura soluci&oacute;n VaaS. Asimismo, reducen el tiempo de llegada al mercado y el tiempo de percibir ganancias para los proveedores de servicios en la oferta de soluciones VaaS. &nbsp;</p>
<p>	Activada por la Plataforma Polycom RealPresence, la soluci&oacute;n m&aacute;s completa e interoperable para la colaboraci&oacute;n universal de video, RealPresence Cloud proporciona la escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad y seguridad de grado empresarial que los proveedores de servicios exigen para ofrecer VaaS a las PYMES y las empresas.<br />
	&nbsp;<br />
	Las soluciones RealPresence Cloud abarcan un servicio de video multipuntos totalmente administrado que soporta una variedad de opciones de conectividad entre las terminales basadas en est&aacute;ndares para salas de reuniones, m&oacute;viles, de PC y basadas en la web, as&iacute; como Microsoft Lync 2010, IBM Sametime, y las terminales que soportan el protocolo TIP sin est&aacute;ndares.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/nueva-estrategia-de-cloud-para-video-como-servicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trustwave designa nuevo líder de Ventas y Canales para América del Sur</title>
		<link>http://itnegocios.com/trustwave-designa-nuevo-lider-de-ventas-y-canales-para-america-del-sur</link>
		<comments>http://itnegocios.com/trustwave-designa-nuevo-lider-de-ventas-y-canales-para-america-del-sur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[Trustwave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[El colombiano Andr&#233;s Castillo dirigir&#225; la nueva oficina de la compa&#241;&#237;a en Bogot&#225;, y ser&#225; responsable de las ventas directas y a trav&#233;s de canales en los pa&#237;ses de habla hispana de toda la regi&#243;n. &#160; ITnegocios La empresa de soluciones de seguridad de la informaci&#243;n nombramiento del ejecutivo Andr&#233;s Castillo para comandar la nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/andrescastillo.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1400" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/andrescastillo.jpg" title="andrescastillo" width="300" /></a>El colombiano Andr&eacute;s Castillo dirigir&aacute; la nueva oficina de la compa&ntilde;&iacute;a en Bogot&aacute;, y ser&aacute; responsable de las ventas directas y a trav&eacute;s de canales en los pa&iacute;ses de habla hispana de toda la regi&oacute;n.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1399"></span></p>
<p>
	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>	La empresa de soluciones de seguridad de la informaci&oacute;n nombramiento del ejecutivo Andr&eacute;s Castillo para comandar la nueva oficina de la empresa en Colombia y ocupar el cargo recientemente creado de &ldquo;Sales Enterprise&rdquo; para los pa&iacute;ses de habla hispana en Am&eacute;rica del Sur.</p>
<p>	El objetivo de la organizaci&oacute;n es replicar en la regi&oacute;n el exitoso modelo empresarial que Trustwave ha llevado adelante en M&eacute;xico y Brasil, pa&iacute;ses que hasta ahora eran usados como base para sus operaciones en Cono Sur.<br />
	&nbsp;<br />
	Andr&eacute;s Castillo est&aacute; desde hace 13 a&ntilde;os en el mercado de la tecnolog&iacute;a e ingresa a Trustwave despu&eacute;s de ocupar durante cinco a&ntilde;os el cargo de Account Manager para Proveedores de Servicios Estrat&eacute;gicos de Cisco en Colombia. Castillo tambi&eacute;n trabaj&oacute; en ingenier&iacute;a de soporte en Alcatel Lucent y en el sector de desarrollo de negocios para E-Business Distribution Colombia.<br />
	&nbsp;<br />
	Seg&uacute;n Jarrett Benavidez, Directora General de Trustwave para Am&eacute;rica Latina, con el nombramiento de Castillo ser&aacute; posible para la compa&ntilde;&iacute;a desarrollar una mayor sinergia entre las ventas directas y a trav&eacute;s de canales en los pa&iacute;ses del Cono Sur, adem&aacute;s de fortalecer la presencia de la misma en el mercado nacional, que es uno de los m&aacute;s prometedores en la regi&oacute;n.<br />
	&nbsp;<br />
	De acuerdo con la visi&oacute;n de Andr&eacute;s Castillo, la decisi&oacute;n de Trustwave de fortalecer su estructura comercial en Am&eacute;rica del Sur refleja el crecimiento de la regi&oacute;n y su posici&oacute;n cada vez m&aacute;s estrat&eacute;gica en el mercado de las grandes empresas de tecnolog&iacute;a.</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/trustwave-designa-nuevo-lider-de-ventas-y-canales-para-america-del-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware anunció resultados del cuarto trimestre y 2011</title>
		<link>http://itnegocios.com/vmware-anuncio-resultados-del-cuarto-trimestre-y-2011</link>
		<comments>http://itnegocios.com/vmware-anuncio-resultados-del-cuarto-trimestre-y-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos del cuarto trimestre fueron de $1.060 millones de d&#243;lares, un aumento del 27% con respecto al cuarto trimestre de 2010 y un aumento del 26% medido en moneda constante. &#160; ITnegocios VMware, Inc. comparti&#243; los siguientes datos de su crecimiento en 2011: - Los ingresos operativos del cuarto trimestre fueron de $214 millones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/paulm.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1411" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/paulm.jpg" title="paulm" width="300" /></a>Los ingresos del cuarto trimestre fueron de $1.060 millones de d&oacute;lares, un aumento del 27% con respecto al cuarto trimestre de 2010 y un aumento del 26% medido en moneda constante.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1408"></span></p>
<p><strong>ITnegocios</strong></p>
<p>VMware, Inc. comparti&oacute; los siguientes datos de su crecimiento en 2011:</p>
<p>- Los ingresos operativos del cuarto trimestre fueron de $214 millones, un aumento del 64% con respecto al cuarto trimestre del 2010. Los ingresos operativos Non-GAAP para el cuarto trimestre fueron de $338 millones, un aumento del 37% con respecto al cuarto trimestre del 2010.</p>
<p>- Los ingresos netos para el cuarto trimestre fueron de $200 millones, o $0.46 por acci&oacute;n diluida, en comparaci&oacute;n con $120 millones, o $0.28 por acci&oacute;n diluida, para el cuarto trimestre del 2010. Los ingresos netos Non-GAAP para el trimestre fueron de $266 millones, o $0.62 por acci&oacute;n diluida, en comparaci&oacute;n con $198 millones, o $0.46 por acci&oacute;n diluida, para el cuarto trimestre del 2010. &nbsp;</p>
<p>- El flujo de efectivo operativo para el cuarto trimestre fue de $561 millones, un aumento del 38% con respecto al cuarto trimestre del 2010. El flujo de efectivo libre para el trimestre fue de $535 millones, un aumento del 32% con respecto al cuarto trimestre del 2010.</p>
<p>- Los ingresos para todo el a&ntilde;o 2011 fueron de $3,770 millones, un aumento del 32% con respecto al a&ntilde;o 2010.</p>
<p>- Los ingresos operativos para todo el a&ntilde;o 2011 fueron de $735 millones, un aumento del 72% con respecto al 2010. Los ingresos operativos Non-GAAP para el a&ntilde;o 2011 fueron de $1.170 millones, un aumento del 43% con respecto al 2010.</p>
<p>- Los ingresos netos para todo el a&ntilde;o 2011 fueron de $724 millones, o $1.68 por acci&oacute;n diluida, en comparaci&oacute;n con $357 millones, o $0.84 por acci&oacute;n diluida, para el 2010. Los ingresos netos Non-GAAP para el a&ntilde;o 2011 fueron de $936 millones, o $2.17 por acci&oacute;n diluida, en comparaci&oacute;n con $639 millones, o $1.51 por acci&oacute;n diluida, para el 2010. &nbsp;</p>
<p>- El flujo de efectivo operativo para todo el a&ntilde;o 2011 fue de $2,030 millones, un aumento del 72% y el flujo de efectivo libre para todo el a&ntilde;o fue de $1,950 millones, un aumento del 62% con respecto al 2010.</p>
<p>- El dinero en efectivo, los equivalentes a dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo fueron de $4,510 millones y los ingresos diferidos fueron de $2,710 millones al 31 de diciembre del 2011.</p>
<p>- Los ingresos de los EE.UU. para el 2011 aumentaron en un 26% hasta alcanzar $1,820 millones con respecto al 2010. Los ingresos internacionales aumentaron en un 38%, hasta llegar a los $1,940 millones, en comparaci&oacute;n con el 2010. &nbsp;</p>
<p>- Los ingresos por licencia para el 2011 fueron de $1,840 millones, un aumento del 31% en comparaci&oacute;n con el 2010. Los ingresos por servicios, que incluyen mantenimiento de software y servicios profesionales, fueron de $1.930 millones para el 2011, un aumento del 32% con respecto al 2010. &nbsp;</p>
<p>&ldquo;El s&oacute;lido desempe&ntilde;o del trimestre confirma a&uacute;n m&aacute;s que la virtualizaci&oacute;n es la base para simplificar y automatizar la tecnolog&iacute;a de la informaci&oacute;n (TI)&rdquo;, dijo <strong>Paul Maritz, presidente y principal jefe ejecutivo (CEO) de VMware (en la foto)</strong>. &ldquo;A medida que los clientes contin&uacute;an impulsando una transformaci&oacute;n significativa de TI, nuestra tarea seguir&aacute; consistiendo en proveer soluciones que van m&aacute;s all&aacute; de la reducci&oacute;n de costos y que generan tanto el valor del negocio como el valor competitivo&rdquo;, a&ntilde;adi&oacute; Maritz.</p>
<p>&ldquo;Nos sentimos complacidos de nuestros resultados sin precedentes para el cuarto trimestre&rdquo;, dijo Mark Peek, principal jefe financiero (CFO) de VMware.</p>
<p>&ldquo;Obviamente, nuestras inversiones a trav&eacute;s de los a&ntilde;os han generado excelentes resultados y continuaremos aprovechando las oportunidades a largo plazo que se nos presenten de aqu&iacute; en adelante. Anticipamos que los ingresos para el primer trimestre del 2012 estar&aacute;n en el rango de los $1,015 y 1,040 millones, un aumento del 20% al 23% con respecto al primer trimestre del 2011. Esperamos que los ingresos anuales del 2012 est&eacute;n en el rango de los $4.475 y $4.600 millones, un aumento del 19% al 22% con respecto al 2011, y se anticipa que los ingresos anuales por las licencias aumenten al rango del 11% al 16%&rdquo;, a&ntilde;adi&oacute; Peek.</p>
<p><strong>Puntos destacados y anuncios estrat&eacute;gicos recientes</strong></p>
<p>- En octubre del 2011, VMware present&oacute; tres conjuntos de productos dise&ntilde;ados para simplificar y automatizar la administraci&oacute;n de TI.&nbsp; Con innovaciones significativas a VMware vCenter Operations y el lanzamiento de los nuevos conjuntos de soluciones VMware vFabric Application Management y VMware IT Business Management, VMware ayudar&aacute; a los clientes a incrementar el valor de sus entornos virtuales y lograr la agilidad y las ventajas econ&oacute;micas de la computaci&oacute;n cloud.</p>
<p>- VMware anunci&oacute; VMware vCenter Protect Essential Plus, un sistema completo de administraci&oacute;n dentro del negocio dise&ntilde;ado para cumplir con las necesidades de las empresas de tama&ntilde;o peque&ntilde;o y mediano (SMBs) y tambi&eacute;n las innovaciones a su servicio VMware Go Pro que simplifican la administraci&oacute;n de TI para las SMBs.</p>
<p>- VMware anunci&oacute; VMware Horizon Mobile, una opci&oacute;n sencilla que permite a los departamentos de TI abastecer, administrar y desabastecer de forma segura un espacio de trabajo corporativo m&oacute;vil para un dispositivo Android del empleado a trav&eacute;s del aire, a la vez que permite al empleado conservar la privacidad y el control de sus entornos personales m&oacute;viles.&nbsp; Se espera que VMware Horizon Mobile est&eacute; disponible a comienzos del 2012.</p>
<p>- En diciembre del 2011, VMware anunci&oacute; el nuevo VMware View Clients para Kindle Fire, Mac y Linux, junto con actualizaciones a su popular VMware View Clients para Android e iPad. El nuevo VMware View Clients para Mac y Linux permite a las organizaciones de TI crear un equipo de trabajo o comunidades escolares m&aacute;s &aacute;giles, productivas y conectadas al proporcionar una experiencia de virtualizaci&oacute;n de escritorio de alta fidelidad y f&aacute;cil acceso, optimizada para el dispositivo de su preferencia. Se espera que el nuevo VMware View Clients para Mac y Linux est&eacute; disponible a comienzos del 2012.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/vmware-anuncio-resultados-del-cuarto-trimestre-y-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Level 3 aumentará las capacidades de Avianca en comunicación de voz y datos</title>
		<link>http://itnegocios.com/level-3-aumentara-las-capacidades-de-avianca-en-comunicacion-de-voz-y-datos</link>
		<comments>http://itnegocios.com/level-3-aumentara-las-capacidades-de-avianca-en-comunicacion-de-voz-y-datos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Level3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente Avianca tiene m&#225;s de 2.300 empleados, de los cuales 400 est&#225;n basados en Sao Paulo. La aerol&#237;nea vuela a 22 destinos en Brasil, y sirve a m&#225;s de 3 millones de pasajeros en todo el mundo cada a&#241;o. &#160; ITnegocios Level 3 apoya a Avianca con una gama de servicios IP &#8211; Protocolo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/level3av.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1404" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/level3av.jpg" title="level3av" width="300" /></a>Actualmente Avianca tiene m&aacute;s de 2.300 empleados, de los cuales 400 est&aacute;n basados en Sao Paulo. La aerol&iacute;nea vuela a 22 destinos en Brasil, y sirve a m&aacute;s de 3 millones de pasajeros en todo el mundo cada a&ntilde;o.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1403"></span></p>
<p><strong>ITnegocios</strong></p>
<p>Level 3 apoya a Avianca con una gama de servicios IP &#8211; Protocolo de Internet y servicios de data center &#8211; que permitir&aacute; a la compa&ntilde;&iacute;a manejar m&aacute;s eficientemente sus flujos de comunicaciones y datos entre las sedes de la aerol&iacute;nea en Sao Pablo y su operaci&oacute;n, y sitios de mantenimiento basados cerca del aeropuerto de Congonhas.</p>
<p>Avianca usar&aacute; los servicios de L&iacute;nea Privada IP y Red Local Privada de Area (LAN), que permiten el transporte protegido para aplicaciones de negocios de banda ancha intensiva y comunicaciones seguras de premises-to-premises y premises-a-data center.</p>
<p>Avianca tambi&eacute;n est&aacute; aprovechando los servicios de data center de Level 3 &ndash; gerenciamiento de red, hosteo de servidor virtual, almacenamiento y respaldo &ndash; para fomentar un crecimiento flexible que permita a la aerol&iacute;nea enfocarse en su negocio. En Brasil, Level 3 provee servicios gerenciados a trav&eacute;s de sus localidades de data center en Cotia, Curitiba y Rio de Janeiro.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/level-3-aumentara-las-capacidades-de-avianca-en-comunicacion-de-voz-y-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP lanza nuevo programa para clientes</title>
		<link>http://itnegocios.com/hp-lanza-nuevo-programa-para-clientes</link>
		<comments>http://itnegocios.com/hp-lanza-nuevo-programa-para-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Certificado de Servicios Originales HP&#8221; es una nueva iniciativa que ayudar&#225; a los clientes a reducir costos y mitigar riesgos de instalaci&#243;n, para toda la regi&#243;n de MCA (1). &#160; ITnegocios (1) La regi&#243;n MCA comprende la totalidad del territorio de Latinoam&#233;rica a excepci&#243;n de M&#233;xico y Brasil. Con el lanzamiento de este nuevo programa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/progcanal.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1385" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/01/progcanal.jpg" title="progcanal" width="300" /></a><em>&ldquo;Certificado de Servicios Originales HP&rdquo; es una nueva iniciativa que ayudar&aacute; a los clientes a reducir costos y mitigar riesgos de instalaci&oacute;n, para toda la regi&oacute;n de MCA <strong>(1)</strong>.</em><br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1384"></span></p>
<p><strong><u>ITnegocios</u><br />
	(1)</strong> La regi&oacute;n MCA comprende la totalidad del territorio de Latinoam&eacute;rica a excepci&oacute;n de M&eacute;xico y Brasil.</p>
<p>	Con el lanzamiento de este nuevo programa, desarrollado por el &aacute;rea de Technology Services de HP, los clientes que han adquirido servicios de HP recibir&aacute;n un certificado impreso, que establece el tipo de servicio realizado y un n&uacute;mero &uacute;nico, que coincide con la identificaci&oacute;n del caso de instalaci&oacute;n del producto, prove&iacute;do por la organizaci&oacute;n de Entrega de Servicios de Tecnolog&iacute;a de HP.</p>
