<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITnegocios.com</title>
	<atom:link href="http://itnegocios.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnegocios.com</link>
	<description>Tecnología para ser más productivos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAP conforma un nuevo Directorio Ejecutivo Global</title>
		<link>http://itnegocios.com/sap-conforma-un-nuevo-directorio-ejecutivo-global</link>
		<comments>http://itnegocios.com/sap-conforma-un-nuevo-directorio-ejecutivo-global#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo cuerpo ejecutivo suplementa las actividades de la actual Junta Directiva de SAP, que retendr&#225; la responsabilidad general de supervisar y tomar decisiones sobre las actividades de la organizaci&#243;n. &#160; ITnegocios El Directorio Ejecutivo Global permitir&#225; a SAP designar un espectro m&#225;s amplio de l&#237;deres globales a los cargos que tienen bajo su responsabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/SAP_ExecutiveBoard_McDermott_002.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1563" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/SAP_ExecutiveBoard_McDermott_002.jpg" title="Bill McDermott, Member of the Executive Board of SAP AG, President and CEO Global Field Operations, July 31 2008, Walldorf, Germany" width="300" /></a>El nuevo cuerpo ejecutivo suplementa las actividades de la actual Junta Directiva de SAP, que retendr&aacute; la responsabilidad general de supervisar y tomar decisiones sobre las actividades de la organizaci&oacute;n.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1562"></span></p>
<p>	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>	El Directorio Ejecutivo Global permitir&aacute; a SAP designar un espectro m&aacute;s amplio de l&iacute;deres globales a los cargos que tienen bajo su responsabilidad la exitosa conducci&oacute;n de todas las iniciativas promovidas por la compa&ntilde;&iacute;a. Lars Dalgaard y Rob Enslin se unir&aacute;n a los actuales miembros de la Junta Directiva para conformar el nuevo ente. Por otra parte, la Junta Supervisora de SAP design&oacute; a Dalgaard como miembro de la Junta Directiva de SAP.</p>
<p>	Una vez finalizada la integraci&oacute;n corporativa con Sybase y tras la reciente adquisici&oacute;n de SuccessFactors, este Directorio ayudar&aacute; a SAP a promover la innovaci&oacute;n, a escalar sus operaciones en los mercados esenciales y a evolucionar en el desarrollo de soluciones para nuevas categor&iacute;as de negocios, como movilidad, aplicaciones de bases de datos y tipo <em>in-memory</em> y tecnolog&iacute;as de computaci&oacute;n en la nube. La reasignaci&oacute;n de responsabilidades dentro del equipo ampliado de liderazgo dar&aacute; mayores fortalezas para enfocar esfuerzos en la generaci&oacute;n de crecimiento, la excelencia operacional y el valor para el cliente.</p>
<p>	Los actuales Co-Presidentes Corporativos de SAP, Bill McDermott &nbsp;(arriba en la foto) y Jim Hagemann Snabe, continuar&aacute;n concentr&aacute;ndose en el desarrollo y en la ejecuci&oacute;n de las estrategias. Seguir&aacute;n supervisando e impulsando los portafolios de innovaci&oacute;n y estrategia, profundizando las relaciones clave con clientes y socios comerciales y garantizando la excelencia operacional en todas las &aacute;reas directivas.<br />
	&nbsp;</p>
<p>Enslin asumir&aacute; la responsabilidad de liderar todas las actividades globales de las &aacute;reas de ventas, ecosistemas y canales, a fin de apuntalar el enfoque de acceso a los mercados adoptados por SAP, a trav&eacute;s del fortalecimiento de las relaciones con los clientes y la generaci&oacute;n acelerada de valor. Continuar&aacute; report&aacute;ndose ante McDermott, al igual que el &aacute;rea de Operaciones Globales de Cliente.</p>
<p>	Por otra parte, Dalgaard tendr&aacute; bajo su cargo la nueva unidad de negocios de computaci&oacute;n en la nube, que combinar&aacute; todos los activos que posee SAP en el campo de las tecnolog&iacute;as de ese campo con los aportados por SuccessFactors, para dar un impulso vital a las iniciativas tendientes a alcanzar el liderazgo de dicho mercado a escala empresarial.</p>
<p>	Entre tanto, Gerd Oswald ser&aacute; el responsable de las operaciones asociadas a la oferta de aplicaciones de instalaci&oacute;n f&iacute;sica (<em>on-premise</em>), incluyendo desarrollo de aplicaciones, servicios globales y paquetes de soluciones y conocimientos, as&iacute; como la conducci&oacute;n de la organizaci&oacute;n de soporte global activo de la compa&ntilde;&iacute;a (SAP Active Global Support). Lo anterior permitir&aacute; a SAP simplificar el consumo de estas soluciones y acelerar&aacute; el desarrollo de innovaciones en este campo, sin que ello ocasione interrupciones en las operaciones de los clientes.</p>
<p>	Vishal Sikka seguir&aacute; siendo el miembro responsable de tecnolog&iacute;a e innovaci&oacute;n y concentrar&aacute; sus esfuerzos en el desarrollo de las &aacute;reas de aplicaciones anal&iacute;ticas, bases de datos y tecnolog&iacute;a, movilidad y computaci&oacute;n tipo in-memory.</p>
<p>
	Finalmente, Werner Brandt continuar&aacute; ejerciendo sus funciones como Presidente<br />
	Financiero de SAP, supervisando todas las funciones financieras y administrativas. Adem&aacute;s, mantendr&aacute; su actual condici&oacute;n de Director (Encargado) del &aacute;rea de Recursos Humanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/sap-conforma-un-nuevo-directorio-ejecutivo-global/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom anunció a Intcomex como distribuidor mayorista de su portafolio de productos en América Latina</title>
		<link>http://itnegocios.com/wacom-anuncio-a-intcomex-como-distribuidor-mayorista-de-su-portafolio-de-productos-en-america-latina</link>
		<comments>http://itnegocios.com/wacom-anuncio-a-intcomex-como-distribuidor-mayorista-de-su-portafolio-de-productos-en-america-latina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Intcomex]]></category>
		<category><![CDATA[Mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[El distribuidor mayorista con m&#225;s de 22 a&#241;os de experiencia, s&#243;lida reputaci&#243;n, infraestructura y plataforma de distribuci&#243;n eficiente en la regi&#243;n, comercializar&#225; el portafolio de productos profesional y de consumo de Wacom en toda la regi&#243;n. &#160; ITnegocios Intcomex distribuir&#225; la l&#237;nea de tabletas de consumo Bamboo, con capacidades de entrada de l&#225;piz y multi-t&#225;ctil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/wacom.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1559" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/wacom.jpg" title="wacom" width="300" /></a>El distribuidor mayorista con m&aacute;s de 22 a&ntilde;os de experiencia, s&oacute;lida reputaci&oacute;n, infraestructura y plataforma de distribuci&oacute;n eficiente en la regi&oacute;n, comercializar&aacute; el portafolio de productos profesional y de consumo de Wacom en toda la regi&oacute;n.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1558"></span></p>
<p>	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>
	Intcomex distribuir&aacute; la l&iacute;nea de tabletas de consumo Bamboo, con capacidades de entrada de l&aacute;piz y multi-t&aacute;ctil, integrada por las opciones: <strong>Bamboo Connect</strong> que permiten al usuario que desea expresar visualmente en un entorno de hogar o de oficina sus ideas y trabajar en equipo a trav&eacute;s de la tinta digital; <strong>Bamboo Capture</strong> como la opci&oacute;n para el aficionado a la fotograf&iacute;a que edita y retoca fotos con los beneficios del l&aacute;piz digital de Wacom; y <strong>Bamboo Create</strong> con herramientas para convertir las ideas creativas en obras de arte.</p>
<p>Igualmente, el mayorista comercializar&aacute; los productos profesionales de Wacom entre los que destaca la l&iacute;nea <strong>Intuos 5</strong>, las tabletas digitalizadoras de avanzada para profesionales de la fotograf&iacute;a, el dise&ntilde;o y artistas en general que quieren combinar capacidades creativas de primera con la productividad. La Intuos5 adem&aacute;s de la entrada tradicional de l&aacute;piz de las tabletas Wacom, viene equipada con entrada multi-t&aacute;ctil y capacidades inal&aacute;mbricas opcionales que brindan confort y libertad al creativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/wacom-anuncio-a-intcomex-como-distribuidor-mayorista-de-su-portafolio-de-productos-en-america-latina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Key Account Manager Axis para América del Sur</title>
		<link>http://itnegocios.com/nueva-key-account-manager-axis-para-america-del-sur</link>
		<comments>http://itnegocios.com/nueva-key-account-manager-axis-para-america-del-sur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[La vinculaci&#243;n de la nueva ejecutiva reafirma el crecimiento que ha tenido la compa&#241;&#237;a en la regi&#243;n. &#160; ITnegocios Axis Communications anunci&#243; la vinculaci&#243;n de Karen Garc&#237;a Acosta la nueva Key Account Manager de Axis para Cono Norte &#8211; Suramerica. Con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional, en el sector de ventas, servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/karenaxis.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1556" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/karenaxis.jpg" title="karenaxis" width="300" /></a>La vinculaci&oacute;n de la nueva ejecutiva reafirma el crecimiento que ha tenido la compa&ntilde;&iacute;a en la regi&oacute;n.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1555"></span></p>
<p>	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>	Axis Communications anunci&oacute; la vinculaci&oacute;n de Karen Garc&iacute;a Acosta la nueva Key Account Manager de Axis para Cono Norte &#8211; Suramerica.</p>
<p>Con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional, en el sector de ventas, servicio al cliente, mercadeo, gesti&oacute;n de operaciones y gerencia de proyectos, esta Ingeniera Electr&oacute;nica con Postgrado en Negocios con &eacute;nfasis en Gerencia y Liderazgo llega a la compa&ntilde;&iacute;a buscando fidelizar a los clientes de la regi&oacute;n, as&iacute; como fortalecer lasventas con un grupo seleccionado de Canales Integradores mediante la gesti&oacute;n de nuevas oportunidades de negocios y teniendo mayor cubrimiento a las necesidades del mercado.</p>
<p>Alessandra Faria, Directora Regional de Axis para Am&eacute;rica del Sur, asegura: &ldquo;El nombramiento de Karen hace parte de la estrategia de Axis de proporcionar m&aacute;s acompa&ntilde;amiento en los proyectos a los clientes&ldquo;.</p>
<p>Esta importante vinculaci&oacute;n se cumple gracias al crecimiento que la compa&ntilde;&iacute;a ha tenido en Sur Am&eacute;rica, reafirm&aacute;ndose como l&iacute;der mundial de video en red, as&iacute; como al buen momento en el que se encuentra el sector de la tecnolog&iacute;a IP en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/nueva-key-account-manager-axis-para-america-del-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softline es designado Partner Premier de IBM en Colombia</title>
		<link>http://itnegocios.com/softline-es-designado-partner-premier-de-ibm-en-colombia</link>
		<comments>http://itnegocios.com/softline-es-designado-partner-premier-de-ibm-en-colombia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Softline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Este logro es el resultado de su positivo desempe&#241;o como socio de negocios de IBM y&#160;reconoce su alto nivel de capacitaci&#243;n y certificaci&#243;n en productos IBM. &#160; ITnegocios Premier es la m&#225;s alta clasificaci&#243;n concedida a socios de IBM&#160; por demostrar competencias&#160; t&#233;cnicas, haber obtenido &#233;xitos en el mercado y colaborar activamente con&#160; la compa&#241;&#237;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/softline.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1553" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/softline.jpg" title="softline" width="300" /></a>Este logro es el resultado de su positivo desempe&ntilde;o como socio de negocios de IBM y&nbsp;reconoce su alto nivel de capacitaci&oacute;n y certificaci&oacute;n en productos IBM.</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1552"></span></p>
<p><strong>ITnegocios</strong></p>
<p>Premier es la m&aacute;s alta clasificaci&oacute;n concedida a socios de IBM&nbsp; por demostrar competencias&nbsp; t&eacute;cnicas, haber obtenido &eacute;xitos en el mercado y colaborar activamente con&nbsp; la compa&ntilde;&iacute;a para proporcionar un valor agregado al cliente a trav&eacute;s de soluciones innovadoras.</p>
<p>De acuerdo con Andr&eacute;s Forero, Director General de Softline en Colombia, este reconocimiento es producto del compromiso de Softline con IBM y de haber logrado 9 certificaciones: 6 t&eacute;cnicas y 3 comerciales.</p>
<p>El ser Parnert Premier de IBM le permitir&aacute; a Softline ampliar su oferta de soluciones y los convierte en uno de los principales distribuidores de las l&iacute;neas de software de IBM en el pa&iacute;s: Tivoli, Websphere e Information Manager.&nbsp;</p>
<p>En este nuevo nivel como socio de negocios de IBM, Softline se beneficiar&aacute; de actividades de&nbsp;marketing, capacitaci&oacute;n e incentivos, y sus clientes se beneficiar&aacute;n de financiaci&oacute;n de proyectos y soporte t&eacute;cnico.</p>
<p>Rusia ya estaba desde hace varios a&ntilde;os en esta categor&iacute;a de Partner Premier y ahora se extiende a otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n como&nbsp;Colombia, Venezuela, Per&uacute; y Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/softline-es-designado-partner-premier-de-ibm-en-colombia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Peláez Arango es nuevo Gerente de Tecnologías de Negocios para Cono Norte de Intel</title>
		<link>http://itnegocios.com/alejandro-pelaez-arango-es-nuevo-gerente-de-tecnologias-de-negocios-para-cono-norte-de-intel</link>
		<comments>http://itnegocios.com/alejandro-pelaez-arango-es-nuevo-gerente-de-tecnologias-de-negocios-para-cono-norte-de-intel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Este territorio abarca Colombia, Per&#250;, Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Centro Am&#233;rica. &#160; &#160; ITnegocios El objetivo del ejecutivo es brindar apoyo t&#233;cnico y comercial a gobiernos y empresas de la regi&#243;n, en la adopci&#243;n de nuevas tecnolog&#237;as creadas por Intel, con el fin de identificar l&#237;deres tecnol&#243;gicos que utilicen soluciones de punta y sirvan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/alejandro.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1550" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/alejandro.jpg" title="alejandro" width="300" /></a>Este territorio abarca Colombia, Per&uacute;, Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Centro Am&eacute;rica.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1549"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ITnegocios</p>
<p>	</strong></p>
<p>El objetivo del ejecutivo es brindar apoyo t&eacute;cnico y comercial a gobiernos y empresas de la regi&oacute;n, en la adopci&oacute;n de nuevas tecnolog&iacute;as creadas por Intel, con el fin de identificar l&iacute;deres tecnol&oacute;gicos que utilicen soluciones de punta y sirvan como casos de referencia para otras empresas y pa&iacute;ses.</p>
<p>Entre sus expectativas y metas est&aacute; hacer que la regi&oacute;n de Cono Norte gane visibilidad mundial por su r&aacute;pido desarrollo tecnol&oacute;gico y su capacidad para adoptar de manera productiva y con sabor local las innovaciones de Intel.</p>
<p>Antes de su cargo actual, estuvo vinculado durante 13 a&ntilde;os con la empresa Motorola donde se desempe&ntilde;&oacute; como Instructor T&eacute;cnico y como Gerente de Entrenamiento para el &Aacute;rea de Servicios. Alejandro tambi&eacute;n se ha desempe&ntilde;ado como profesor de Ingenier&iacute;a Electr&oacute;nica en la Universidad Javeriana de Bogot&aacute;.</p>
<p>Pel&aacute;ez es Ingeniero Electr&oacute;nico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogot&aacute;, y tiene un MBA de la Universidad de Kellogg (Northwestern University) en Chicago, Illinois. As&iacute; mismo, cuenta con especializaciones en Mercadeo, Estrategia, Consultor&iacute;a Anal&iacute;tica, Ciencias de la Decisi&oacute;n y Emprendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/alejandro-pelaez-arango-es-nuevo-gerente-de-tecnologias-de-negocios-para-cono-norte-de-intel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positivo BGH lanza su canal de ventas corporativo</title>
		<link>http://itnegocios.com/positivo-bgh-lanza-su-canal-de-ventas-corporativo</link>
		<comments>http://itnegocios.com/positivo-bgh-lanza-su-canal-de-ventas-corporativo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Positivo BGH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo canal busca generar sinergia con los clientes para ofrecerles herramientas acordes a su negocio que satisfagan las exigencias particulares de cada actividad. &#160; &#160; ITnegocios &#160; A trav&#233;s de este nuevo equipo de trabajo la empresa buscar&#225; transformarse en un socio estrat&#233;gico para sus clientes ofreci&#233;ndoles herramientas acordes a su negocio que satisfagan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/PositivoBGH.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1547" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/PositivoBGH.jpg" title="PositivoBGH" width="300" /></a>El nuevo canal busca generar sinergia con los clientes para ofrecerles herramientas acordes a su negocio que satisfagan las exigencias particulares de cada actividad.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1546"></span></p>
<p>
	<em>&nbsp;</em><br />
	<strong>ITnegocios</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
	A trav&eacute;s de este nuevo equipo de trabajo la empresa buscar&aacute; transformarse en un socio estrat&eacute;gico para sus clientes ofreci&eacute;ndoles herramientas acordes a su negocio que satisfagan las exigencias particulares de cada actividad.<br />
	&nbsp;<br />
	A trav&eacute;s de sus distribuidores de valor agregado (VARs), la compa&ntilde;&iacute;a homolog&oacute; sus notebooks en varias de las principales empresas argentinas, logrando una total aceptaci&oacute;n, cumpliendo los estrictos controles y satisfaciendo las necesidades del segmento corporativo.<br />
	&nbsp;<br />
	Las notebooks disponibles cuentan con excelente configuraci&oacute;n: procesadores Core i3, 5, 7, memoria RAM de hasta 8GB, Windows Premium o Profesional -seg&uacute;n los requerimientos del cliente- y Free DOS. Adem&aacute;s se incorporaron soluciones de seguridad como Driverlock y TPM para la encriptaci&oacute;n de datos y de conexi&oacute;n remota como Vipro. En un futuro pr&oacute;ximo, la marca ofrecer&aacute; tambi&eacute;n ultrabooks y tablets con soluciones corporativas.<br />
	&nbsp;&nbsp;<br />
	Finalmente, cabe anotar que la compa&ntilde;&iacute;a tambi&eacute;n se encuentra desarrollando un nuevo portafolio espec&iacute;fico para ofrecer a sus clientes corporativos a trav&eacute;s de canales mayoristas o de socios estrat&eacute;gicos que trabajar&aacute;n especialmente los mercados verticales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/positivo-bgh-lanza-su-canal-de-ventas-corporativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPSON premia a sus clientes de Latinoamérica</title>
		<link>http://itnegocios.com/epson-premia-a-sus-clientes-de-latinoamerica</link>
		<comments>http://itnegocios.com/epson-premia-a-sus-clientes-de-latinoamerica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes de la compa&#241;&#237;a que superaron los objetivos de venta de cintas para impresoras de matriz, fueron premiados con un viaje a Inglaterra. redaccion@ITenLINEA.com En esta oportunidad,el premio consisti&#243; en un viajea la ciudad de Manchester, Inglaterra, el cual se llev&#243; a cabo del 5 al 9 de abril del presente a&#241;o. Los ganadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/04/matricial.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1542" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/04/matricial.jpg" title="matricial" width="300" /></a>Los clientes de la compa&ntilde;&iacute;a que superaron los objetivos de venta de cintas para impresoras de matriz, fueron premiados con un viaje a Inglaterra.</p>
<p><span id="more-1541"></span></p>
<p><strong>redaccion@ITenLINEA.com</strong></p>
<p>	En esta oportunidad,el premio consisti&oacute; en un viajea la ciudad de Manchester, Inglaterra, el cual se llev&oacute; a cabo del 5 al 9 de abril del presente a&ntilde;o. Los ganadores tuvieron la oportunidad de participar de diferentes actividades relacionadas con uno de los equipos m&aacute;s importantes del futbol ingl&eacute;s, el Manchester United, el cual es patrocinado por <strong>Seiko Epson Corporation</strong> desde el a&ntilde;o 2010.</p>
<p align="left">El <strong>Recognition Program </strong>est&aacute; dirigido a aquellos distribuidores que superaron los objetivos trimestrales de venta de las cintas para impresoras matriciales. Esta l&iacute;nea de impresoras lleva muchos a&ntilde;os liderando el mercado y tanto EPSON como sus clientes contin&uacute;an trabajando en su crecimiento dentro de la industria.</p>
<p align="left">&ldquo;El Recognition Program posibilit&oacute; visitar y conocer Jap&oacute;n en el a&ntilde;o 2010 recorriendo Tokio y una de las plantas de fabricaci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a en Matsumoto. En 2011, el destino seleccionado fue China, donde se encuentra la planta de fabricaci&oacute;n de cintas que participan en este programa. Gracias al compromiso y dedicaci&oacute;n de nuestros clientes con esta l&iacute;nea de producto, esta experiencia se hace nuevamente posible. Este viaje&nbsp; busca retribuir nuestro agradecimiento por el apoyo y compromiso que siempre nos han demostrado nuestros clientes&rdquo;, concluy&oacute; Damian Guglielmotti, Product Manager de SIDM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/epson-premia-a-sus-clientes-de-latinoamerica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo nombramiento en SAP</title>
		<link>http://itnegocios.com/nuevo-nombramiento-en-sap</link>
		<comments>http://itnegocios.com/nuevo-nombramiento-en-sap#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SSSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[En su nuevo rol como Director de Industrias para la regi&#243;n Sudam&#233;rica de Habla Hispana (SSSA) y Caribe, Joan Manuel Gonz&#225;lez, ser&#225; el responsable de asegurar que la estrategia de negocios de SAP tenga la adecuada orientaci&#243;n a industrias, para alcanzar las metas de negocios definidas por la empresa. &#160; ITnegocios Gonz&#225;lez, que anteriormente se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/04/jmgonzalez.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1539" height="230" src="http://itnegocios.com/wp-content/uploads/2012/04/jmgonzalez.jpg" title="jmgonzalez" width="300" /></a>En su nuevo rol como Director de Industrias para la regi&oacute;n Sudam&eacute;rica de Habla Hispana (SSSA) y Caribe, Joan Manuel Gonz&aacute;lez, ser&aacute; el responsable de asegurar que la estrategia de negocios de SAP tenga la adecuada orientaci&oacute;n a industrias, para alcanzar las metas de negocios definidas por la empresa.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1538"></span></p>
<p><strong>ITnegocios</strong></p>
<p>Gonz&aacute;lez, que anteriormente se desempe&ntilde;&oacute; con Consumer Products Industry Principal, cuenta con una destacada experiencia en la compa&ntilde;&iacute;a, donde desempe&ntilde;&oacute; diversos roles durante sus 14 a&ntilde;os de carrera. Se inici&oacute;&nbsp; como Solution Engineer y luego ocup&oacute; el cargo de Solution Executive Advisor.</p>
<p>En este nuevo desaf&iacute;o, ser&aacute; el responsable de asegurar que la estrategia de negocios de SAP tenga la adecuada orientaci&oacute;n a industrias para lograr que la regi&oacute;n cuente con la informaci&oacute;n necesaria para alcanzar las metas de negocios definidas por la empresa. Con este objetivo, liderar&aacute; el equipo de Industry Principals de la regi&oacute;n, prestar&aacute; foco a las industrias prioritarias y desarrollar&aacute; otras a medida que se identifique el potencial de crecimiento de esos sectores de la econom&iacute;a.</p>
<p>Antes de su ingreso a SAP, trabaj&oacute; en Baan y Nicolini. Es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad de Lima, Per&uacute;, pa&iacute;s en el que estar&aacute; basado. Reportar&aacute; directamente a Diego Lozano, Vicepresidente de Operaciones y Desarrollo de Negocios para SSSA y Caribe de SAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnegocios.com/nuevo-nombramiento-en-sap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link se consolida en el mercado latinoamericano</title>
		<link>http://itnegocios.com/d-link-se-consolida-en-el-mercado-latinoamericano</link>
		<comments>http://itnegocios.com/d-link-se-consolida-en-el-mercado-latinoamericano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itnegocios.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[dlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnegocios.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Elproveedor de soluciones de networking end-to-end para consumidores y empresas, ha registrado un incremento en la cantidad de certificaciones entregadas durante 2011, en comparaci&#243;n al a&#241;o anterior en toda Latinoam&#233;rica. ITnegocios.com D-Link Technology Institute (DTI) surge como resultado de la demanda existente en el mercado por especialistas en tecnolog&#237;as de Networking y por la responsabilidad [...]]]></description>
